Alfa Cytology offers a comprehensive in vivo Pancreatic Cancer animal model development service designed to accelerate the discovery, evaluation, and optimization of novel therapeutics. Our platform provides access to an extensive portfolio of validated animal models, enabling the precise recapitulation of human pancreatic cancer biology and facilitating translational research from bench to clinic.
Pancreatic cancer remains one of the most aggressive and lethal malignancies, with limited treatment options and a high unmet clinical need. Robust and clinically relevant animal models are essential for understanding disease mechanisms, identifying therapeutic targets, and evaluating the efficacy of candidate drugs. Alfa Cytology employs a variety of species, including zebrafish (Danio rerio), golden hamsters (Mesocricetus auratus), rats (Rattus norvegicus), and, most extensively, mice (Mus musculus) across a broad spectrum of immunocompetent, immunodeficient, and genetically engineered strains such as Balb/c, C57BL/6, NOD/SCID, NSG, and KPC. These models capture key aspects of human pancreatic cancer, including tumor heterogeneity, genetic mutations (e.g., KRAS, TP53), tumor microenvironment, and metastatic behavior, ensuring high translational value for preclinical research.
Xenograft models involve the transplantation of human or animal pancreatic cancer cells or patient-derived tumor tissues into immunodeficient rodents, such as athymic nude, SCID, or NSG mice. These models include subcutaneous, orthotopic, and patient-derived xenograft (PDX) approaches. Xenografts are established by injecting cancer cells or tumor fragments either under the skin or directly into the pancreas to mimic the tumor's natural microenvironment. Key advantages include rapid tumor establishment, reproducibility, and the ability to test human-specific drug responses. Applications include drug efficacy screening, biomarker discovery, and evaluation of tumor growth, metastasis, and therapeutic resistance.
GEMMs are developed by introducing specific genetic mutations, such as activating KRAS and inactivating TP53, commonly observed in human pancreatic cancer. Strains like KPC (LSL-KrasG12D/+; LSL-Trp53R172H/+; Pdx1-Cre) recapitulate the spontaneous development and progression of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) in an immunocompetent setting. These models closely mimic the genetic, histopathological, and metastatic features of human disease, allowing for the study of tumor initiation, progression, and immune interactions. GEMMs are ideal for investigating tumor biology, microenvironment interactions, and immunotherapy approaches.
Patient-derived organoid and cell line models utilize primary tumor cells or organoids derived from human pancreatic cancer patients, including those with specific KRAS mutations (e.g., G12D, G12R, G12V). These cells or organoids are engrafted into immunodeficient mice or used for in vitro studies. The methodology preserves patient-specific genetic and phenotypic characteristics, enabling personalized drug testing and modeling of tumor heterogeneity. Key advantages include high translational relevance and the ability to study rare or treatment-resistant subtypes. Applications include precision medicine, drug sensitivity profiling, and validation of therapeutic targets.
Syngeneic models involve the implantation of murine pancreatic cancer cells into genetically matched immunocompetent mice (e.g., C57BL/6), while allograft models use cells from the same species but different genetic backgrounds. These models support intact immune responses, making them valuable for immunotherapy and tumor microenvironment studies. Methodology includes orthotopic or subcutaneous implantation of established mouse pancreatic cancer cell lines. Advantages include immune system compatibility and reproducibility. Applications focus on immuno-oncology, tumor-immune interactions, and evaluation of immunomodulatory agents.
Alfa Cytology delivers an end-to-end solution for pancreatic cancer animal model development, from model selection and establishment to comprehensive in vivo pharmacology studies. Our service encompasses: (1) customized model development (xenograft, orthotopic, PDX, GEMM, syngeneic, and organoid-based models); (2) tumor inoculation and monitoring; (3) drug administration via multiple routes; (4) advanced imaging (bioluminescence, fluorescence, MRI, CT) for real-time tumor tracking; (5) tumor growth and metastasis assessment; (6) survival analysis; (7) molecular and histopathological evaluations (IHC, IF, qPCR, NGS, Western blot); (8) pharmacokinetics and pharmacodynamics studies. Key efficacy endpoints include tumor volume, metastatic burden, survival rate, biomarker expression, and immune cell infiltration. Rigorous quality control is ensured through standardized protocols, validated reagents, and experienced technical staff. Our analytical capabilities support detailed mechanistic studies and translational insights.
By partnering with Alfa Cytology, you gain access to a scientifically robust, flexible, and client-focused platform for pancreatic cancer model development and preclinical evaluation. Our expertise, diverse model repertoire, and commitment to quality ensure actionable data and accelerated therapeutic discovery. Contact us today to discuss your project needs and advance your pancreatic cancer research with confidence.
| Species | Strain | Characteristic (Details) |
|---|---|---|
| Danio rerio (zebrafish) | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) | |
| Mesocricetus auratus (golden hamster) | Xenograft (Hap-T1 golden hamster pancreatic adenocarcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | B-NDG | Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Orthotopic xenograft (DSL-6A/C1 rat pancreas carcinoma cells transfected with luciferase) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Orthotopic xenograft (LTC-14 rat pancreatic stellate cells transfected with green fluorescent protein) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells (K-ras (G12D)-mutated)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (PK59 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (PaTu8988s human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Nude; Xenograft (Pancreatic cancer cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c Slc-nu/nu | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu/nu | Nude; Orthotopic xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu/nu | Nude; Orthotopic xenograft (SUIT2 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu/nu | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu/nu | Nude; Xenograft (PK59 human pancreas carcinoma cells (K-ras (G12D)-mutated)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c nu/nu | Nude; Xenograft (PaTu8902 human pancreas carcinoma cells (K-ras (G12V)-mutated)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cAJcl-nu/nu | Nude; Xenograft (SUIT2 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Orthotopic syngeneic graft (Pancreatic ductal adenocarcinoma cells, mouse (K-ras2 mutated) (Trp53 knockout)) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Orthotopic xenograft (Pancreatic cancer cells, mouse (LSL K-ras G12D/+;LSL-p53 R172H/+)) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Xenograft (Pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Allograft (6694c2 mouse pancreatic carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Allograft (Pancreas carcinoma cells, mouse) |
| Mus musculus (mouse) | CAnN.Cg- Foxn1 nu/CrlCrlj (nu/nu) | Nude; Xenograft (PK59 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | CB17 | Patient-derived xenograft (Pancreatic cancer cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | Crl:NU(lco)-Foxn1nu | Irradiated; Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Foxn1 nu | Athymic nude; Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | Hsd | Athymic nude; Xenograft (BxPC3 human pancreas adenocarcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | KPC | Conditional mutated (Kras); Conditional mutated (Trp53) |
| Mus musculus (mouse) | NCG | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | NMRI nu/nu | Nude; Patient-derived xenograft (PAXF1657 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NMRI nu/nu | Nude; Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Nude; Patient-derived orthotopic xenograft (Pancreas carcinoma cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Nude; Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Orthotopic xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Orthotopic xenograft (HPAF11 human pancreas cancer cells); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Patient-derived xenograft (Pancreatic cancer cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Sug/JicTac | Patient-derived orthotopic xenograft (TKCC101 human pancreatic cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Sug/JicTac | Patient-derived xenograft (TKCC101 human pancreatic cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NOG | Xenograft (HS766T human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NRG | Immunosuppressed; Syngeneic graft (Pancreatic cancer cells, mouse) |
| Mus musculus (mouse) | NRG | Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Xenograft (HPAC human pancreatic ductal carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Xenograft (Pa03C human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NU/J | Athymic nude; Orthotopic xenograft (S2013 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | NU/J | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells transfected with short hairpin RNA for MK2) |
| Mus musculus (mouse) | Rj:NMRI-Foxn1nu/nu | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Nude; Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | nu/nu | Athymic nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | nu/nu | Athymic nude; Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | nu/nu | Athymic nude; Xenograft (HPAFII human pancreatic adenocarcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | nu/nu | Nude; Orthotopic xenograft (HS766T human pancreas cancer cells) |
| Mus musculus (mouse) | nu/nu | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) |
| Mus musculus (mouse) | Athymic; Xenograft (Su86.86 human pancreas carcinoma cells transfected with firefly luciferase) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Immunosuppressed; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Immunosuppressed; Xenograft (HPAC human pancreatic ductal carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Orthotopic xenograft (S2013 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Athymic nude; Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Immunosuppressed; Nude; Xenograft (KP3L human pancreas cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Immunosuppressed; Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Mutated (Kras); Mutated (Trp53) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Orthotopic xenograft (S2013 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Patient-derived orthotopic xenograft (Pancreatic cancer cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Patient-derived xenograft (Pa03C human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells (SSTR2-expressing)) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (Pa04C human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Nude; Xenograft (Pancreatic cancer cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Orthotopic xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Orthotopic xenograft (Pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Patient-derived xenograft (Pancreas carcinoma cells, human); Severe combined immune deficiency (SCID) | |
| Mus musculus (mouse) | Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (BON1 human pancreatic carcinoid cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Syngeneic graft (Pancreatic cancer cells, mouse) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (AR42J rat pancreas acinar cancer cells (SSTR2-positive)) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells (K-ras (G12D)-mutated)) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (AsPc1 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (CFPAC1 human pancreas cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (HPAC human pancreatic ductal carcinoma cells (K-ras (G12D)-mutated)) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (HPAC human pancreatic ductal carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (Pancreas carcinoma cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (Pancreatic cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (Pancreatic cancer cells, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (QGP1 human pancreatic cancer cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (SUIT2 human pancreas carcinoma cells) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (Su86.86 human pancreas carcinoma cells (MTAP-knockout/K-ras (G12D)-mutated)) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Xenograft (CA20948 rat pancreas cancer cells (somatostatin receptor-expressing)) | |
| Mutated (KRAS); Patient-derived pancreatic cancer organoids, human (K-ras (G12D)-mutated) | ||
| Mutated (KRAS); Patient-derived pancreatic cancer organoids, human (K-ras (G12R)-mutated) | ||
| Mutated (KRAS); Patient-derived pancreatic cancer organoids, human (K-ras (G12V)-mutated) |
Make Order
Experimental Scheme
Implementation
Conclusion